Dell 16 DC16250 Intel 5-120U 16GB/1TB SSD FHD+ W11P
Artikel-Nr.: 568327
Hersteller-Artikel-Nr.: 9FDNT
Warengruppe: Notebooks
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 840.99 inkl. MwSt. zzgl. Versand
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Tastatur | |
Eingabegerät: | Touchpad |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Numerisches Keypad: | Ja |
Tastatursprache: | Deutsch |
Copilotentaste: | Ja |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Testsoftware: | McAfee Business Protection 1-year,Microsoft Office Trial |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Anzahl Batteriezellen: | 3 |
Batteriekapazität: | 41 Wh |
Akku-/Batteriespannung: | 11,25 V |
Akkuladezeit: | 3 h |
Schnellladung: | Ja |
Batteriegewicht: | 180 g |
Batterieladeanzeige: | Ja |
Energie | |
Netzteilstärke: | 65 W |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Netzteil Ausgangsspannung: | 19.5 V |
Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
Erforderliche Ladeleistung (max.): | 65 W |
Erforderliche Ladeleistung (min.): | 27 W |
USB Typ-C Ladeport: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Keil |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
Stoßfestigkeit in Betrieb: | 110 G |
Stoßfestigkeit außer Betrieb: | 160 G |
Vibrationen in Betrieb: | 0,66 G |
Vibrationen außer Betrieb: | 1,3 G |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm (16") |
Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD+ |
Marketingname Displaytechnologie: | ComfortView |
Panel-Typ: | IPS WVA |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 300 cd/m² |
Pixeldichte: | 141 ppi |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Farbskala: | 45% |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 357,3 mm |
Tiefe: | 250,6 mm |
Höhe (vorne): | 1,67 cm |
Höhe (hinten): | 1,82 cm |
Prozessor | |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel Core 5 |
Prozessorgeneration: | Intel Core (Series 1) |
Prozessor: | 120U |
Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
Prozessor-Threads: | 12 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5 GHz |
Leistungskerne: | 2 |
Effiziente Kerne: | 8 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 5 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,8 GHz |
Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 1,4 GHz |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 0,9 GHz |
Prozessor-Cache: | 12 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Maximale Turboleistung: | 55 W |
Grundleistung des Prozessors: | 15 W |
Speicher | |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speicherlayout: | 2 x 8 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal: | 32 GB |
Speicherdatenübertragungsrate: | 5200 MT/s |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
M.2 SSD- Größe: | 2230 (22 x 30 mm) |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Graphics |
Audio | |
Audio-System: | High Definition Audio |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecherleistung: | 2,5 W |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Kamera | |
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 0,92 MP |
Auflösung Frontkamera: | 1280 x 720 Pixel |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Band: | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
Wi-Fi Datenrate (max): | 1201 Mbit/s |
Antennentyp: | 2x2 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Realtek |
WLAN-Controllermodell: | Realtek RTL8852BE |
Bluetooth: | Ja |
MIMO-Typ: | Multi User MIMO |
MIMO: | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Steckverbinder des Netzadapters: | 4.5 mm |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
Design | |
Produkttyp: | Laptop |
Produktfarbe: | Schwarz |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Leistungen | |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter: | Ja |
Beschreibung
Tauchen Sie in alles ein, was Sie tun.Kompaktes 40,64 cm (16 Zoll)-Laptop mit modernem Design und Intel® Core Prozessoren und Grafikkarte für mühelose Produktivität und fesselnde Unterhaltung.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Dell GmbH Stra�e: Unterschweinstiege 10 PLZ/Ort: 60549 Frankfurt Land: Deutschland E-Mail: DE.CustomerSupport@dell.com Webseite: https://www.dell.com/de-de Support: https://www.dell.com/support/home/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.dell.com/de-de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an support@@highlifesystem.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.